"bad boy" in Inventory
2025 80V Chainsaw - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 18 in |
2025 Gas-Powered Chainsaw - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 14 in |
Displacement | 30.1 cc |
2025 E-Magnum 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
2024 E-Series 18" Chainsaw - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 18 in. Bar And Chain |
2024 E-Series Handheld Blower - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 Mph Air Speed |
Engine Type | 730 Cfm Motor |
2025 Raider Kawasaki 36" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Raider Kawasaki 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Raider Kawasaki 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Maverick Kohler 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Maverick Kohler 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Maverick Kohler 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Maverick Kawasaki 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Maverick Kawasaki 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Magnum Briggs 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rambler Kohler 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rogue Kawasaki 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Rear |
2025 Rogue Kohler 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rogue Kohler 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rogue Vanguard 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rogue Vanguard 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Maverick Kawasaki 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Maverick Briggs 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Magnum Kawasaki 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Renegade Kohler 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Renegade Kohler 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rogue Kawasaki 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rogue Kawasaki 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Rear |
2025 Revolt Vanguard 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 28 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Revolt Vanguard 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 28 HP |
Discharge Type | Side |